13级研究生毕业能力考核成绩表
发布日期:2016-02-06 作者:admin 来源: 点击:
13级研究生毕业能力考核成绩表
序号 | 学科专业 | 研究生姓名 | 临床技能操作(成绩) | 临床思维能力(成绩) | 总分 |
接诊 | 临床操作 | 病历书写 | 理论笔试 |
1 | 口腔医学 | 赵亚鹏 | 90.33 | 96.33 | 85.67 | 91 | 91.97 |
2 | 口腔医学 | 王淑敏 | 90.33 | 96 | 87 | 88 | 91 |
3 | 口腔医学 | 韩慧娟 | 89.33 | 95.67 | 87.67 | 86 | 90.13 |
4 | 口腔医学 | 王璐 | 88.67 | 96 | 83 | 86.5 | 89.6 |
5 | 口腔医学 | 陆瑶 | 86 | 95.33 | 83.33 | 87.5 | 89.4 |
6 | 口腔医学 | 范永晶 | 90 | 95.33 | 90.67 | 82 | 89.17 |
7 | 口腔医学 | 李志芳 | 89.33 | 96.33 | 86.67 | 82 | 88.82 |
8 | 口腔医学 | 陈茹 | 89.67 | 96.67 | 87 | 79.5 | 88.16 |
9 | 口腔医学 | 周兴安 | 91.67 | 95 | 92 | 75 | 87.05 |
10 | 口腔医学 | 刘金航 | 88.67 | 96.67 | 82.33 | 78 | 86.78 |
11 | 口腔医学 | 李杨 | 85.33 | 95.33 | 79.33 | 77 | 85.02
|
上一条:除夕夜到了!!!
下一条:13级研究生毕业考试今日顺利完成